Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) 2023 yılında uygulanacak patent ve marka tescil ücret tarifesi belli oldu.
TÜRKPATENT’in “2023 Yılı Ücret Tarifesi”, Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 224,74 lira, marka tescil ücreti 2536,6 oldu.
Hesap Kodları | Hizmet Türü | 2023 İşlem Ücretleri (TL) |
2.01.01 | Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti | 1030.54 |
2.01.02 | Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti (2.sınıf) | 1030.54 |
2.01.28 | Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti (3.sınıf ve sonraki her bir sınıf için) | 1142.41 |
2.01.03 | Marka Tescil Ücreti | 2536.6 |
2.01.04 | Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti | 1050.88 |
2.01.05 | Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti | 1050.88 |
2.01.06 | Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti | 2165.82 |
2.01.07 | Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti | 1525.42 |
2.01.08 | Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti | 1996.22 |
2.01.09 | Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti | 3599.94 |
2.01.10 | Rehin İşlemi Kayıt Ücreti | 2184.23 |
2.01.14 | Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti | 1253.92 |
2.01.15 | Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti | 437.29 |
2.01.16 | Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 691.53 |
2.01.17 | Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti | 406.78 |
2.01.18 | Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti | 101.69 |
2.01.19 | Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO’ya Bildirilmesi Ücreti | 1386.47 |
2.01.20 | Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO ya Bildirilmesi Ücreti | 569.49 |
2.01.21 | Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti | 569.49 |
2.01.22 | Marka Başvurusu Bölünme Ücreti | 1464.41 |
2.01.23 | Marka Yenileme Ücreti | 3162.29 |
2.01.24 | Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti | 5532.14 |
2.01.25 | Marka Kısmi Yenileme Ücreti | 3162.29 |
2.01.26 | Koruma Süresi Sona Eren Markanın Kısmi Yenileme Ücreti | 5532.14 |
Hesap Kodları | Hizmet Türü | 2023 İşlem Ücretleri (TL) |
1.02.01 | Faydalı Model Başvuru Ücreti | 224.74 |
1.02.02 | Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin): | 356.94 |
1.02.03 | Ek Süre Talebi Ücreti | 274.58 |
1.02.04 | Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 1223.41 |
1.02.05 | Faydalı Model Belgesi Düzenleme Ücreti | 1380.81 |
1.02.06 | Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 1980.81 |
1.02.07 | Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 1162.39 |
1.02.08 | Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 1525.42 |
1.02.09 | Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti | 81.36 |
1.02.10 | Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 1980.81 |
1.02.11 | Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 1980.81 |
1.02.12 | Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti | 1167.25 |
1.02.13 | Faydalı Model Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti | 50.85 |
1.02.14 | Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti (551 sayılı KHK’ya tabi başvurular için) | 152.54 |
1.02.15 | Mücbir Sebep Ücreti | Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret – harç)ın %50’si |
1.02.16 | Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret | Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret – harç)ın %25’i |
1.02.17 | 2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 1167.25 |
1.02.18 | 3.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 1187.59 |
1.02.19 | 4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 1319.8 |
1.02.20 | 5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 1675.73 |
1.02.21 | 6.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 2021.49 |
1.02.22 | 7.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 2214.71 |
1.02.23 | 8.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 2377.42 |
1.02.24 | 9.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 2570.64 |
1.02.25 | 10. Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 2784.2 |
1.02.26 | Hakların Yeniden Tesisi Ücreti | 5827.12 |
1.02.27 | İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti | 1464.41 |
1.02.28 | Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi İçin Araştırma Ücreti | 1098.31 |
Coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri ise 204,40 lira oldu.
Hesap Kodları | Hizmetin Türü | 2023 İşlem Ücretleri (TL) |
3.01.01 | Coğrafi İşaret Başvuru Ücreti | 204.40 |
3.01.02 | Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti | 295.92 |
3.01.03 | Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti | 295.92 |
3.01.04 | Coğrafi İşaret Sicil Sureti Düzenleme Ücreti | 295.92 |
3.01.05 | Coğrafi İşaretin Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti | 101.69 |
3.01.06 | Coğrafi İşaret Başvurusu Yapan veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti | 101.69 |
3.01.07 | Coğrafi İşaret İtiraz İnceleme Ücreti | 355.93 |
3.02.01 | Geleneksel Ürün Adı Başvuru Ücreti | 204.4 |
3.02.02 | Geleneksel Ürün Adı Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti | 295.92 |
3.02.03 | Geleneksel Ürün Adı Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti | 295.92 |
3.02.04 | Geleneksel Ürün Adı Sicil Sureti Düzenleme Ücreti | 295.92 |
3.02.05 | Geleneksel Ürün Adının Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti | 101.69 |
3.02.06 | Geleneksel Ürün Adı Başvurusu Yapan veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti | 101.69 |
Tasarım tescil başvuru ücreti ise 758,58 lira olarak belirlendi.
Hesap Kodları | Hizmet Türü | 2023 Yılı İşlem Ücretleri |
4.01.01 | Tasarım Tescil Başvuru Ücreti | 758.58 |
4.01.02 | İlave Her Tasarım İçin Tasarım Tescil Başvuru Ücreti | 276.14 |
4.01.03 | Yayım Ücreti ( Her bir 8 x 8 cm.Alan İçin) | 101.69 |
4.01.04 | Yayım Erteleme Talebi Ücreti (Her Bir Tasarım İçin) | 101.69 |
4.01.05 | Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin) | 2314.34 |
4.01.06 | Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin) | 183.05 |
4.01.07 | 6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin) | 4039.76 |
4.01.08 | 6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin) | 325.42 |
4.01.09 | Devir İşlemi Kayıt Ücreti | 1980.81 |